Vác-Deákvár SE
bajnoki- és kupamérkőzésein pályára lépett játékosok
(bajnoki osztálytól függetlenül)
| 1. | VÁSÁRHELYI TAMÁS | 374 | mérkőzés |
| 2. | Lőrinczi Zoltán | 319 | mérkőzés |
| 3. | Hegyvári Gergő | 255 | mérkőzés |
| 4. | Bartal Balázs | 244 | mérkőzés |
| 5. | Szunyogh István | 234 | mérkőzés |
| 6. | Nagy Csaba | 221 | mérkőzés |
| 7. | Mózes Attila | 210 | mérkőzés |
| 8. | Kiss József | 181 | mérkőzés |
| 9. | Hegyvári Dávid | 167 | mérkőzés |
| 10. | Frick Sándor | 161 | mérkőzés |
| 11. | Kovács András | 151 | mérkőzés |
| 12. | Berki Attila | 143 | mérkőzés |
| 13. | Hornok Krisztián | 140 | mérkőzés |
| 14. | Bán Zoltán | 138 | mérkőzés |
| 15. | Telek Árpád | 131 | mérkőzés |
| 16. | Kovács Ádám | 127 | mérkőzés |
| 17. | Harcos Balázs | 123 | mérkőzés |
| 18. | Rob Kornél | 118 | mérkőzés |
| 19. | Hauzman Tibor | 116 | mérkőzés |
| 20. | Fidesz János | 112 | mérkőzés |
| 21. | Zahorán Bálint | 111 | mérkőzés |
| 22. | Czeglédi Miklós | 104 | mérkőzés |
| 23. | Kertész Gyula | 103 | mérkőzés |
| 24. | Hannus Balázs | 101 | mérkőzés |
| 25. | Mundi Viktor | 99 | mérkőzés |
| 26. | Bohus Marcell | 96 | mérkőzés |
| 27. | Kékesi Viktor | 87 | mérkőzés |
| 28. | Ziman Bálint | 83 | mérkőzés |
| 29. | Englóner Krisztián, Virág Jenő, Truszka Zsolt | 81 | mérkőzés |
| 30. | Szőke Péter | 77 | mérkőzés |
| 31. | Fockter Olivér | 76 | mérkőzés |
| 32. | Géczi Viktor | 69 | mérkőzés |
| 33. | Vanda Zsolt | 63 | mérkőzés |
| 34. | Major Balázs | 60 | mérkőzés |
| 35. | Schrenkch Dániel, Neugam Péter | 59 | mérkőzés |
| 36. | Kurali Zoltán | 57 | mérkőzés |
| 37. | Zechner Péter | 56 | mérkőzés |
| 38. | Kovács Péter | 49 | mérkőzés |
| 39. | Latorovszky Zoltán, Seres Gergely | 44 | mérkőzés |
| 40. | Jaczenkó Zsolt, Légrádi János, Kiss Ádám | 43 | mérkőzés |
| 41. | Szabó Norbert | 42 | mérkőzés |
| 42. | Fábián Tamás, Koszta Péter | 41 | mérkőzés |
| 43. | Hricsovinyi Csaba |
39 | mérkőzés |
| 44. | Végert Bence, Túri József | 38 | mérkőzés |
| 45. | Újvári Róbert | 38 | mérkőzés |
| 46. | Horváth Roland, Takács Pál | 35 | mérkőzés |
| 47. | Lestyán Zoltán, Kovács Dávid | 34 | mérkőzés |
| 48. | Burcsányi Ádám | 33 | mérkőzés |
| 49. | Soulavy Zoltán, Hirt Gergely, Dian Kristóf | 32 | mérkőzés |
| 50. | Vitányi László | 31 | mérkőzés |
| 51. | Szegvári Róbert | 30 | mérkőzés |
| 52. | Szabados Tamás | 30 | mérkőzés |
| 53. | Karácsonyi Ádám, Hiebsch Attila | 28 | mérkőzés |
| 54. | Durján Tamás | 25 | mérkőzés |
| 55. | Szomódi János, Fehér Szabolcs | 24 | mérkőzés |
| 56. | Csányi Attila,Czaudt Szabolcs, Péter Alex | 23 | mérkőzés |
| 57. | Megyeri Attila | 23 | mérkőzés |
| 58. | Bozori Zsolt, Kocsis Balázs, Dian András | 19 | mérkőzés |
| 59. | Katona Dávid,Molnár László, Kiss Csaba, Krix Mátyás Róbert | 18 | mérkőzés |
| 60. | Kovács Roland | 17 | mérkőzés |
| 61. | Demény Roland, Tóth Krisztián Márk, Bánföldi Zoltán, | 16 | mérkőzés |
| 62. | Mózes Dávid | 15 | mérkőzés |
| 63. | Vincze László, Frick Dániel |
14 | mérkőzés |
| 64. | Selmeci György,Policsányi Tibor, Tagaj Norbert | 13 | mérkőzés |
| 65. | Less Gábor,Balogh Róbert | 12 | mérkőzés |
| 66. | Mohaupt Ferenc |
11 | mérkőzés |
| 67. | Keszler János | 10 | mérkőzés |
| 68. | Tupi Gergő, Jakab Szabolcs, Lakatos Zoltán, Kovács Florentin | 9 | mérkőzés |
| 69. | Varga Csaba, Szomolányi Ádám, Kalácska Bálint |
8 | mérkőzés |
| 70. | Zimonyi Dániel, Sipeki István, Kalkó Roland | 7 | mérkőzés |
| 71. | Murár János, Bajkán Balázs | 6 | mérkőzés |
| 72. | Mezei Tamás, Styevkó Norbert, Grancsa Péter, Szikriszt Richárd, Fodor Dominik, Molnár Norbert, Horváth Benedek, Bőgér Tibor | 5 | mérkőzés |
| 73. | Kovács Tivadar, Kiss Marcell, Kurdi Máté, Vén Gábor, Szerencsés Kristóf |
4 | mérkőzés |
| 74. | Terjék Balázs, Uracs Áron, Durján Csaba | 3 | mérkőzés |
| 75. | Tomasek Richárd, Kőhegyi Bence, Tajthy Zalán | 2 | mérkőzés |
| 76. | Galba Norbert, Veres Dávid, Tasos Andreász, Talán Péter, Réti István, Borza Balázs, Borza Dávid, Varga Mátyás, Czikk Péter, Gál Attila, Csámpai Tamás, Uracs Pál, Szekeres Dominik | 1 | mérkőzés |
Vác-Deákvár SE
bajnoki- és kupamérkőzéseinek góllövői
(bajnoki osztálytól függetlenül)
| 1. | MÓZES ATTILA | 83 | gól |
| 2. | Frick Sándor | 76 | gól |
| 3. | Rob Kornél | 66 | gól |
| 4. | Hegyvári Gergő | 62 | gól |
| 5. | Fidesz János | 60 | gól |
| 6. | Vásárhelyi Tamás | 54 | gól |
| 7. | Mundi Viktor | 53 | gól |
| 8. | Hegyvári Dávid | 50 | gól |
| 9. | Kiss József | 44 | gól |
| 10. | Hannus Balázs | 29 | gól |
| 11. | Nagy Csaba, Vanda Zsolt | 26 | gól |
| 12. | Bohus Marcell | 25 | gól |
| 13. | Lőrinczi Zoltán | 24 | gól |
| 14. | Berki Attila | 23 | gól |
| 15. | Vitányi László | 20 | gól |
| 16. | Szőke Péter | 18 | gól |
| 17. | Bartal Balázs | 17 | gól |
| 18. | Hornok Krisztián | 15 | gól |
| 19. | Zahorán Bálint, Bán Zoltán, Kovács Ádám | 13 | gól |
| 20. | Géczi Viktor, Kiss Ádám | 12 | gól |
| 21. | Hauzman Tibor, Szegvári Róbert | 11 | gól |
| 22. | Takács Pál | 10 | gól |
| 23. | Harcos Balázs, Bene Gábor, Végert Bence, Kovács Péter |
9 | gól |
| 24. | Keszler János | 8 | gól |
| 25. | Hirt Gergely, Seres Gergely, Szabados Tamás |
7 | gól |
| 26. | Szabó Norbert, Dian András, Bőgér Tibor | 6 | gól |
| 27. | Kékesi Viktor, Neugam Péter, Fockter Olivér |
5 | gól |
| 28. | Kovács András, Krix Mátyás Róbert, Durján Tamás | 4 | gól |
| 29. | Zimonyi Dániel, Horváth Roland, Szunyogh István, Lakatos Zoltán, Englóner Krisztián, Czeglédi Miklós, Kalkó Roland | 3 | gól |
| 30. | Czaudt Szabolcs, Hricsovinyi Csaba, Frick Dániel, Légrádi János, Vincze László, Karácsonyi Ádám, Mózes Dávid, Kovács Péter, Jakab Szabolcs, Péter Alex | 2 | gól |
| 31. | Fehér Szabolcs, Kurali Zoltán, Mezei Tamás, Soulavy Zoltán, Selmeci György, Szomódi János, Lestyán Zoltán, Kovács Dávid, Kocsis Balázs, Újvári Róbert, Bánföldi Zoltán, Burcsányi Ádám, Zechner Péter, Tajthy Zalán | 1 | gól |
